11月18日,备受关注的高品质全能SUV北汽幻速S6正式上市,售价区间为7.98—11.68万元。该款新车作为北汽幻速品牌推出的首款A级SUV,搭载1.5T发动机与5MT、6MT、CVT三种变速器,共推出7款车型与6种车身颜色供消费者选择。




|
车型 |
价格(万元) |
|
1.5T 5MT时尚型 |
7.98 |
|
1.5T 6MT风尚型 |
8.88 |
|
1.5T 6MT领先型 |
9.68 |
|
1.5T 6MT智能型 |
10.58 |
|
1.5T CVT畅享型 |
9.88 |
|
1.5T CVT乐享型 |
10.68 |
|
1.5T CVT尊享型 |
11.68 |
|
车身颜色:朱鹭白、波尔多红、大地棕、坦途黑、烈焰橙、白金 |
|
作为北汽幻速首款A级SUV,具备“高颜值”、“高内涵”、“高性能”、“高安全”的北汽幻速S6不仅是在明星产品——北汽幻速S2/S3的基础上形成的一个飞跃,更是北汽幻速品牌为广大消费者打造的又一款高性价比诚意之作。
高颜值,不止是360度的视觉吸引


北汽幻速S6的前脸依然沿用了家族式的“X”型造型,并通过大面积高亮镀铬装饰条使其更显威锋运动;层次分明的流体美学侧身与立体动感的跑车化尾部设计,将其运动基因尽显无遗;哑光贴顶式行李架、尖刀式铝合金轮毂和造型别致的前后灯组等与线条走向完美融合,细节处彰显非凡魅力与精细做工。
高内涵,不止是2378L的乐享空间



4693mm×1839mm×1683mm(长×宽×高)的车身尺寸与2700mm长轴距设计使北汽幻速S6具备了出众的内部驾乘空间。车内平整地板设计,保障宽裕空间,即使车内坐上5个1.8m的大个子也毫无压力。全车33处储物空间,后排4/6分座椅完全放平后行李箱最大容积可达到2378L,保证了大小物品的收纳。


除此之外,北汽幻速S6的内部配置也几近豪华。拥有“T”型中控台、伟巴斯特品牌提供的超大全景天窗、带有智能语音人机交互系统的8英寸高清触摸大屏、仪表盘上的智能炫彩行车电脑、一键启动/无钥匙进入系统、带花粉过滤与空气净化的双温区自动空调等多种越级配置,全车55处NVH隔音降噪设计,就舒适性来说,北汽幻速S6在同级车型中处于绝对领先地位。
高性能,不止是1.5T的强悍动力


性能方面,除了使用北汽集团自主研发的最大功率110Kw、最大扭矩215N·m的1.5T涡轮增压发动机(涡轮增压器由霍尼韦尔提供)外,北汽幻速S6更搭载了6MT变速器与CVT无级变速。搭配经过英国米拉公司悉心调校的前麦佛逊后多连杆式四轮独立悬架系统、捷太格特提供的EPS电动助力转向系统与EPB电子手刹、Auto Hold自动驻车系统,不仅动力澎湃能耗低,更拥有上乘的操控感。
高安全,不止是6方位的贴心呵护

作为一款高品质全能SUV,北汽幻速S6在主、被动安全方面都显得相当用心。按照五星标准打造的北汽幻速S6采用高刚性笼式车身结构,高强度钢使用比例达60%,防撞钢梁强度可达1500Mpa,更参照欧洲行人保护GTR最高标准进行行人保护设计。全车不仅配备6安全气囊,更有由牵引力控制系统、上坡辅助系统、ABS+EBD、ESC车辆稳定控制系统等组成的强大行车安全系统。此外,360°AVM全景影像系统、BSD盲区监测系统、LDWS车道偏离预警系统、TPMS胎压监测系统所组成的科技安全保护系统,也能为车内驾乘人员提供全方位细致保护。

在紧凑型SUV市场竞争激烈的今天,幻速S6作为北汽幻速品牌根据消费者需求打造的重量级产品,将凭借“四高”的强大品质保障及突出的性价比优势,有望成为继明星产品北汽幻速S3之后向上的又一力作。
| 型号 | 1.5T手动时尚型 | 1.5T手动风尚型 | 1.5T手动领先型 | 1.5T手动智能型 | 1.5T自动畅享型 | 1.5T自动乐享型 | 1.5T自动尊享型 |
| 基本参数 | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 4693x1839x1683 | ||||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||||
| 前/后轮距(mm) | 1560/1560 | ||||||
| 最小离地间隙(空载)(mm) | ≥180 | ||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | ||||||
| 座位数 | 5座 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1594 | 1610 | 1619 | ||||
| 发动机 | |||||||
| 发动机型号 | F15D(1.5T) | ||||||
| 发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、进排气双连续可变气门正时系统(DVVT)、多点电喷汽油发动机 | ||||||
| 排量(cc) | 1498 | ||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | ||||||
| 最大功率(kw/rpm) | 110/6000 | ||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 215/1800-4400 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | |||||
| 排放标准 | 国IV/国V | ||||||
| 变速器型式 | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | CVT | CVT | CVT |
| 油箱容积(L) | 60 | ||||||
| 底盘装备 | |||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 前通风盘式/后实心盘式 | ||||||
| 驻车制动类型 | 手动驻车 | 手动驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | |||
| 转向系统 | 液压助力 | 捷太格特EPS电动助力转向 | |||||
| 轮胎规格 | 225/65R17 | 225/65R17 | |||||
| 锦湖轮胎 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 固铂轮胎 | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 固特异轮胎 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全尺寸备胎 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 璀璨外观 | |||||||
| 威凌透镜立体前大灯(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光感应自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 伴我“回家”前大灯自动延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 威劲晶钻前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 威炫LED光导日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED光带式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜带LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜下方LOGO投射灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 高亮回旋镖式镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬分体暴风式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 贴顶式铝合金行李架 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 风尚尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车窗边框及水切条镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 炫锋运动车身包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应智能自动前雨刷(无骨) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后雨刷+后车窗除雾 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 17寸炫酷尖刀式铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内藏式双模电动天窗(防夹) | ○ | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 全景天窗(防夹) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华内饰 | |||||||
| 运动全黑内饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 高档黑棕双色内饰 | - | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
| T型中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台环保“阴模吸塑工艺”软体材质 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门内饰板环保“阴模吸塑工艺”软体材质 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台风尚金属拉丝饰板 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 中控台豪华木纹饰板 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |||
| 电镀内门拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级迎宾照明踏板 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 极致舒适 | |||||||
| 平底运动型多功能方向盘 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 平底运动型真皮多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘上下、前后四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾遮阳板带化妆镜、票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 化妆照明灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 透气织物座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 豪华皮质座椅 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 主驾座椅电动6向调节 | - | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
| 主驾座椅腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾座椅电动4向调节 | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 前排座椅电加热 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排4/6分体折叠座椅(靠背可角度调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅可折叠下沉 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排可翻折中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RKE遥控门锁系统 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键升降功能(防夹) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动单温区空调(带粉尘、花粉过滤) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 自动双温区空调(带粉尘、花粉过滤) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 负离子发生器(空气净化、除臭) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排空调出风口(吹脚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口(吹面) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前顶灯(带眼镜盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温馨车内氛围灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前后门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后侧顶灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢遮物帘 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 多维安全 | |||||||
| 高强度“笼”型承载式安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后超高强度防撞横梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门内置超高强度防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| ESC车辆稳定控制系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 上坡辅助系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾SRS智能双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 侧安全气帘 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 前排预紧限力式安全带(高度可调) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排左侧限力式安全带 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 2探头前驻车雷达 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 4探头倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁/解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手刹未解除报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门/灯光未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童安全座椅接口(兼容LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 领潮科技 | |||||||
| 引擎盖气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表盘中央炫彩行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车换挡提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAN-BUS智能控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PEPS无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能遥控钥匙+寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-hold自动驻车系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| BSD盲区监测系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| LDWS车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 360全景影像 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 车载行车记录仪 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| SPORT运动模式 | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
| ECO节能模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 智控娱乐 | |||||||
| USB+AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8英寸彩屏MP5+支持GPS导航功能+蓝牙系统 | ●(无导航) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 智能人机交互语音系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 高保真扬声器(个) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 北汽幻速S6车身颜色为:朱鹭白、波尔多红、大地棕、坦途黑、烈焰橙、白金 | |||||||
| 注:“●”表示有此配置、“○”表示选装配置、“-”表示无此配置; | |||||||
| 声明:以上所有图文宣传信息仅供参考,具体请以实车为准;重庆北汽幻速汽车销售有限公司对产品所有参数、配置、车身颜色、型号等信息保留变更或停用之权利,不再另行通知。 | |||||||

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们