在经过了连续十年的高速增长之后,中国SUV市场的变革已然来临。
3月18日,超越市场主流产品技术指标的SUV“破局者”——MG GS名爵锐腾震撼上市,以全新动力总成、全新英伦设计、全新科技配置,树立了中级SUV高性能、高颜值、高价值的评判标准,并以差异化竞争优势,开创中级高性能SUV细分市场,也使MG这个拥有90余年历史的英伦传奇品牌的价值再次升级。发布会上,名爵锐腾的代言人揭晓:来自英国的国际影星“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇代言名爵锐腾,并许下中国之约。
MG GS名爵锐腾搭载上汽全新一代高效动力总成,主要动力表现超越SUV市场主流水准,此次上市推出1.5TGI和2.0TGI两个系列共7款车型,有两驱和四驱版、7种车身颜色、2种内饰颜色可供选择,售价11.97万元-17.97万元。名爵锐腾以比肩豪华品牌车型的高性能和丰富的配置,拉高了产品的性能价格比,将给消费者带来高价值的品质汽车生活。
7款车型售价:
2.0TGI TST 四驱旗舰版 17.97万元;
2.0TGI TST 豪华版 15.97万元;
1.5TGI TST 四驱豪华版 16.97万元;
1.5TGI TST 豪华版 14.97万元;
1.5TGI TST 精英版 13.97万元;
1.5TGI 6MT精英版 12.57万元;
1.5TGI 6MT 都市版 11.97万元
在名爵锐腾上市之前,上汽乘用车即启动了互联网预售,并于发布会现场抽取300名成功预订的车主,他们将成为限量版名爵锐腾的首发车主。发布会上,上汽乘用车与一嗨租车、招商银行签署三方战略合作协议,一嗨租车将采购5000辆名爵锐腾投放到其在全国的租赁网点,招商银行全程提供金融服务。
高性能、高颜值、高价值,主流SUV指标被刷新
英伦设计的名爵锐腾,不仅有高效动力,还有丰富的配置,从颜值、性能、价值等方面实现了对合资品牌车型的全面反超。
“高性能”是名爵锐腾的基因。MG名爵品牌向来以竞速性能见长,此次名爵锐腾搭载上汽全新一代高效动力总成,其中,MGE 2.0TGI涡轮增压缸内直喷发动机最大功率162千瓦、最大扭矩350牛·米,可在8秒内完成零到百公里加速,百公里综合油耗低至7.9升;匹配TST 6双离合自动变速器,尽享0.2秒极速换挡。跑得快还要行得稳、刹得住。名爵锐腾诞生于上汽集全球资源打造的战略SUV架构平台;采用来自GKN公司的AWD智能四驱系统,两驱和四驱模式可智能切换,安全性、经济性和越野性更高。名爵锐腾的制动表现也可圈可点,38米内即可从时速100公里刹停,刷新几乎所有在售SUV的数据。
英伦设计赋予的“高颜值”,成为了名爵锐腾的一张名片,连接前大灯的横条带状上格栅,形成灵动的力量,经典MG八角车标镶嵌其中;完美的胎侧比例和极富力量的水平腰线设计,勾勒出性感“人鱼线”;钻石切割18寸铝合金轮毂,使时尚主义与实用主义完美结合。
高性能、高颜值再加上丰富的科技配置,名爵锐腾将带给消费者“高价值”的驾乘体验。名爵锐腾搭载上汽inkaNet4.0智能网络行车系统,采用8英寸高清红外多点触控屏,可实现GPS实时路况导航、智能语音交互互动、Mirrorlink手机车机双屏互联等功能,使驾驶更省心、安心、有趣;智能无钥匙进入/一键启动系统、Autohold自动驻车等科技配置,以及Arkamys®数字音响系统等娱乐配置,也将为消费者带来高于同级车的品质感受。
此外,名爵锐腾采用FSF超高强度一体轻量化车身,热成型材料、高强度及超高强度钢板的比例高达74%,车身耐撞性及轻量化水平远超同级车型;ARP主动防翻滚系统、HDC坡道缓降系统等“十五位一体”的主动安全旗舰级防护,让消费者驾驶更加从容洒脱。
洞察市场、主动跨界,寻求创新营销模式
上汽自主品牌进入新的发展阶段后,突出创新的核心主导地位,洞察市场需求,着力优化产品战略,名爵锐腾正是这一战略结出的硕果。以创新为指导,名爵锐腾主动跨界,贴合年轻一代社交化、互动化、碎片化的生活习惯,寻求新的营销方式耕耘“蓝海”市场。
利用移动互联网和智能手机对年轻人生活、消费习惯的巨大影响,上汽乘用车与易车网、今日头条联手,率先推出互联网预售活动。消费者通过手机登陆易车或今日头条,即可享受便捷的车辆预订服务,还能抢红包并获购车款抵扣优惠。据统计,200万网友参与了互动活动。发布会现场,上汽乘用车与易车、今日头条共同抽出了首批预订者中的300名,他们将成为限量版名爵锐腾的首发车主。
除了跨界互联网,上汽还把创新营销渗透到汽车租赁、银行等更多行业。发布会上,上汽乘用车、一嗨租车、招商银行三方战略合作签约,将为消费者提供更便捷的车辆体验和购买方式。一嗨租车继去年与上汽乘用车1200辆MG GT的采购合作之后,此次再度抢“鲜”,将采购5000辆名爵锐腾,消费者可通过一嗨租车遍布全国上百座城市的租赁服务网点,自驾深度体验名爵锐腾。而招商银行则为三方的合作提供金融服务,也将为名爵锐腾的消费者提供包括贷款购车、二手车置换等服务在内的用车全周期解决方案,免去消费者用车的后顾之忧。
名爵锐腾集MG品牌的动感魅力、竞速基因和领先科技于一身,树立了中级SUV新标杆。它的上市,也标志着上汽集团自主品牌产品线进入了全球技术、全新平台的新阶段。在创新营销的推动下,高颜值、高性能、高价值的名爵锐腾,将开创出中级高性能SUV细分市场的“蓝海”,为消费者带来高品质的驾乘体验。
( ●表示有此装备;- 表示无此装备;O表示此装备为选装) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG GS车型 | 1.5TGI 6MT 都市版 | 1.5TGI 6MT 精英版 | 1.5TGI TST 精英版 | 1.5TGI TST 豪华版 | 1.5TGI TST 四驱豪华版 | 2.0TGI TST 豪华版 | 2.0TGI TST 四驱旗舰版 |
车型参数 | |||||||
长/宽/高(mm) | 4500*1855*1675 | 4500*1855*1699 | |||||
轴距(mm) | 2650 | ||||||
后备箱容积(L) | 483/1336 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||
整备质量(kg) | 1420 | 1420 | 1460 | 1460 | 1539 | 1542 | 1642 |
最小离地间隙(mm) | 185 | ||||||
动力性能 | |||||||
发动机 | SGE 1.5TGI 涡轮增压缸内直喷发动机 | MGE 2.0TGI 涡轮增压缸内直喷发动机 | |||||
Start-Stop智能启停节能系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
最大功率/转速Kw/rpm | 124/5600 | 162/(5000-5300) | |||||
最大扭矩/转速 Nm/rpm | 250/(1700-4400) | 350/(2500-4000) | |||||
变速箱型式 | 6MT | TST 7速双离合自动变速器 | TST 6速油冷双离合自动变速器 | ||||
最高车速 km/h | 190 | 208 | |||||
综合工况油耗 L/100km | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | |||
排放 | 国V | ||||||
底盘及悬挂 | |||||||
驱动系统 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | AWD智能四驱系统 | 前轮驱动 | AWD智能四驱系统 |
四驱锁止功能 | - | - | - | - | ● | - | ● |
前悬挂结构 | 麦弗逊式独立悬挂系统 | ||||||
后悬挂结构 | 多连杆式独立悬挂系统 | ||||||
制动系统 | 前后盘刹 | ||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||
轮毂 | 16寸钢制轮毂 | 17寸铝合金轮毂 | 18寸铝合金轮毂 | ||||
轮胎 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | ||||
配置信息 | |||||||
风尚设计 | |||||||
流面切割整车设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MG翼展式直瀑进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shard投射式前大灯 | 卤素(反射) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
大灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
光感应自动大灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
回旋式LED组合尾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
运动尾翼 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
风尚尾翼 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
可变背光运动型组合仪表盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
喷射式高亮双排气管 | - | - | - | - | - | ● | ● |
铝合金行李架 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
酷黑车顶 | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
迎宾踏板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能舒适 | |||||||
Keyless Press'n Start 智能无钥匙进入/一键启动系统 |
- | - | - | ● | ● | ● | ● |
ECO节能经济驾驶提醒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | 手动空调 | 自动恒温空调 | |||||
后排出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动型座椅 | 舒适织物 | 高级真皮 | |||||
驾驶席电动6向调节 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | O | O | O | ● |
驾驶席座椅手动腰托调节 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | O | O | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F1 Paddle Shift方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | O | ● |
大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除雾功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | O | ● |
电动防夹天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧车窗一键式防夹升降功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lazy Locking功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅椅背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅靠背4/6分体可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱隐藏式收纳盒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱12V电源 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多维安全 | |||||||
FSF超高强度一体轻量化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC转向制动控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VSC车辆动态稳定性控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MSR加速防滑系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BDC制动盘自动清洁功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压智能监视系统 | - | - | - | - | ● | - | ● |
HSA坡道起步辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARP主动防翻滚系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排双SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式预紧安全带 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系报警 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | O | O | O | ● | O | ● |
互联驾驶 | |||||||
inkaNet 4.0 智能网络行车系统 -8英寸高清红外多点触控屏 -GPS实时路况导航 -智能语音交互 -Mirrorlink手机车机双屏互联 -APP应用软件 -蓝牙手机免提系统 -24小时人工后台服务 |
- | O | O | O | ● | O | ● |
inkaLink 娱乐行车系统 -6英寸高清触控屏 -Mirrorlink手机车机双屏互联 -蓝牙手机免提系统 |
- | ● | ● | ● | - | ● | - |
Arkamys®数字音响系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 6/8 O | 6/8 O | 6/8 O | 8 | 6/8 O | 8 |
FM/AM 电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/MP3/AUX-IN/iPod多媒体接入端口 | ●(无iPod播放) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | 约克棕 | ||||||
声明: ■"*" 仅限月星白、伯明翰橙可选此装备,详情请洽当地经销商。 ■处于年度车型更新或技术法规变化等要求可能导致实际购买车型配置会有不同。 ■ 受印刷质量影响,本产品样本中所载照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。 |