江淮首款小型SUV瑞风S3将于8月27日举行网络首发,并于8月29日成都车展线下发布,售价区间7-10万元。与此同时,瑞风S3的官方配置表也正式曝光,便捷的操控、灵动的空间与丰富的配置是这一SUV新品的核心亮点。【查看全文】
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 |
---|---|---|---|
关键尺寸 | |||
长×宽×高(mm) | 4325×1765×1625/1660 | ||
轴距(mm) | 2560 | ||
前/后轮距(mm) | 1480/1475 | ||
离地间隙/空载(mm) | 200 | ||
整备质量(Kg) | 1210/1220 | ||
总质量(Kg) | 1585 | ||
油箱容积(L) | 45 | ||
后备箱容积(L) | 600 | ||
轮辋及轮胎 | 15″轮辋 | 16″轮辋 | |
185/65 R15 | 205/55 R16 | ||
主要性能指标 | |||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | ||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||
排量(L) | 1.499 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | ||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | ||
缸盖材料 | 铝 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
变速箱型式 | 5MT | 6MT/CVT | |
最高车速(Km/h) | 175 | ||
百公里综合油耗(L) | 5.9 | ||
排放标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | ||
悬挂系统 | 带横向稳定杆前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||
后鼓式 | 后盘式 | ||
精致内外饰 | |||
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● |
动感铝合金轮辋 | — | ● | ● |
光带式LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
透镜大灯 | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● |
高璨前雾灯 | — | ● | ● |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | — | ● |
高璨花火式炫酷尾灯 | ● | ● | ● |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
顶置行李架 | — | ● | ● |
博世前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● |
后风窗无骨雨刮 | — | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● |
双模电动天窗 | — | — | ○ |
棕黑双色内饰 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● |
炮筒式自发光仪表 | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | ● |
多功能方向盘(带音响控制) | — | ● | ● |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● |
前后排杯托 | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● |
前席12V车载电源 | ● | ● | ● |
长寿命速热型点烟器 | ● | ● | ● |
移动式烟灰盒 | — | ● | ● |
驾驶员眼镜盒 | — | — | ● |
透气柔性织物座椅 | ● | ● | — |
高级皮质运动座椅 | — | — | ● |
驾驶座椅手动4向调节 | ● | — | — |
驾驶座椅手动6向调节 | — | ● | ● |
后排4/6分式座椅(可翻转) | ● | ● | ● |
前/后排高度可调节头枕 | ●/● | ●/● | ●/● |
可伸缩式前中央扶手箱 | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ●/● | ●/● | ●/● |
副驾遮阳板带化妆镜照明 | ● | ● | ● |
迎宾门灯 | — | ● | ● |
行李箱照明灯 | — | ● | ● |
发动机罩 | — | ● | ● |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● |
主动安全 | |||
博世9代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | — | ● | ● |
博世9代ESP车身稳定控制系统 | — | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● |
HAS上坡辅助 | — | ● | ● |
BOS刹车优先 | ● | ● | ● |
独立数显智能胎压监测系统 | — | — | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ○ |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
前席双安全气囊 | ● | ● | ● |
前席侧气囊 | — | — | ○ |
环绕式侧气帘 | — | — | ○ |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● |
前排安全带高度调节 | — | — | ● |
后排普通式三点安全带 | ● | ● | ● |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● |
前/后保险杠吸能垫 | —/— | ●/● | ●/● |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● |
欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● |
一体式侧围 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
智能科技 | |||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● |
遥控解锁后备箱 | ● | ● | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● |
手刹未放报警功能 | — | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● |
高效手动空调 | ● | ● | — |
自动恒温空调 | — | — | ● |
收音机 | ● | ● | ● |
外部音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● |
7寸中控彩色大屏 | — | — | ● |
GPS导航系统 | — | — | ● |
车载蓝牙免提系统 | — | — | ● |
4扬声器系统 | ● | ● | — |
6扬声器系统 | — | — | ● |
空气调节/花粉过滤 | — | — | ● |
注: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置,“○”表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准; |