传祺GS4 主要参数一览
| 200T 手动 | 200T G-DCT 手自一体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 尊贵版 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 尊贵版 | |
| 技术参数 | ||||||||
| 长(mm) | 4510 | |||||||
| 宽(mm) | 1852 | |||||||
| 高(mm) | 1677 | 1708 | 1677 | 1708 | ||||
| 轴距(mm) | 2650 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 190 | |||||||
| 行李箱容积(L) | 450 / 1410 | |||||||
| 油箱容积(L) | 50 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1450 - 1475 | |||||||
| 发动机 | 全新传祺第二代200T发动机 | |||||||
| 主要发动机技术 | 低惯量E-Turbo涡轮增压、GCCS燃烧控制技术、DCVVT双连续可变气门正时技术 | |||||||
| 排量(cc) | 1325 | |||||||
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 101 / 5500 | |||||||
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 202 / 1500-4200 | |||||||
| 变速箱形式 | 爱信手动变速箱 | 7速G-DCT手自一体变速箱 | ||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 6.3 | ||||||
| 排放标准 | 国V | |||||||
| 前悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂(含前副车架+前防倾杆) | |||||||
| 后悬挂 | 后多连杆独立悬挂(含后副车架+后防倾杆) | |||||||
| 制动系统 | 前通风盘式 / 后盘式 | |||||||
| 转向系统 | 天合EPS电动助力转向系统 | |||||||

相关文章



精彩美图
热门图片
关注我们